Vendeur: PSXM
Alimentation chargeur avec sortie batterie 12V | 1.5A - 3A - 5A - 10A - 20A
Détails du produit
Conçu pour les installations professionnelles, ce module d’alimentation chargeur 12V DC avec sortie batterie offre une solution fiable et évolutive pour alimenter vos systèmes de contrôle d’accès, de sécurité ou d’automatisme.
Disponible en plusieurs intensité :
- 1,5A,
- 3A,
- 5A,
- 10A ou 20A
Facile à installer grâce à sa fixation rapide sur rail DIN, ce module s’intègre naturellement dans les coffrets pour un montage propre et rapide.
Pensé pour la performance et la sécurité, il est équipé d’une triple protection en sortie (court-circuit, surcharge, surtension) avec auto-réarmement, garantissant une continuité de service optimale.
En façade, un voyant LED permet un diagnostic visuel immédiat du bon fonctionnement.
Avantages :
- Alimentation secourue 12V DC (13,8V)
- Disponible en 1,5A / 3A / 5A / 10A / 20A
- Fixation rapide sur rail DIN
- Intégration parfaite dans les coffrets d'alimentations
- Voyant LED d’état en face avant
- Triple protection : court-circuit, surcharge, surtension (auto-réarmement)
- Maintenance facilitée grâce aux indicateurs visuels
- Idéal pour les systèmes de sécurité, contrôle d’accès, vidéosurveillance ou automatismes
5% de réduction pour votre première commande à partir de 100€ avec le code
« ABIOSHOP »
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Technologie / Matière | Alimentation à découpage / Aluminium |
| Chargeur | Oui |
| Supervision | En option |
| Montage | Vis ou sur rail DIN (avec DRB9590 en option) |
| Tension / Fréquence d’alimentation | 100-240 V AC / 50-60 Hz |
| Protection fusible en entrée | T 6 AL 250 V |
| Tension de sortie | 13,8 V DC |
| Courant de sortie | 1.5A - 3A - 5A - 10A - 20A |
| Puissance de sortie | 1,5 A = 20,70 W 3 A = 41,40 W 5 A = 69,00 W 10 A = 138,00 W 20 A = 276,00 W |
| Nombre de sorties | 2 (1 sortie avec bornier double) |
| Protection en sortie | Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension |
| Rendement / Ondulation résiduelle | Supérieur à 80 % / Inférieure à 120 mVpp max |
| Courant additionnel charge batterie | 500 mA max |
| Surveillance tension batterie(s) | Déconnexion automatique seuil bas à 9,5-10 V DC environ |
| Indicateurs LED | LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK |
| Température de fonctionnement / Humidité | -20 à +45°C / 20 à 90 % RH |
| Directives et normes | DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 - DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020 |
Options
Coffret d'alimentation
Batterie



